ราคา Ethereum วันนี้: วิเคราะห์แนวโน้ม ETH ตั้งแต่ปี 2024 – 2030
การเปิดเผยโฆษณา
เรามุ่งมั่นในการสร้างความโปร่งใสอย่างเต็มที่กับผู้อ่านของเรา บางเนื้อหาในเว็บไซต์อาจมีลิงก์พันธมิตร ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นจากความร่วมมือเหล่านี้ราคา Ethereum วันนี้
ก่อนที่จะพูดถึงแนวโน้มราคา Ethereum ในอนาคต เราลองมาดูราคา ETH/USD ในวันนี้กันก่อน ซึ่งขณะนี้มีราคาอยู่ที่ $3,935.45 พร้อมกับมูลค่าตลาด (Market Cap) ที่ $473.99B และมีการเปลี่ยนแปลงของราคาภายใน 24 ชั่วโมงล่าสุดที่ +5.50% คุณสามารถเปรียบเทียบราคา ETH กับเหรียญ Altcoins อื่นๆ ได้จากข้อมูลด้านล่างนี้
Ethereum (ETH) | Bitcoin (BTC) | XRP (XRP) | Solana (SOL) | Binance Coin (BNB) | |
---|---|---|---|---|---|
Coin Price | $3,935.45 | $100,588.00 | $2.40 | $230.87 | $720.72 |
Price Change 24 hours | ▲ 5.50% | ▲ 2.67% | ▲ 2.49% | ▲ 3.47% | ▲ 4.60% |
Price Change 7 days | ▲ 0.28% | ▼ -1.94% | ▼ -0.81% | ▼ -1.95% | ▼ -1.67% |
Price Change 1 month | ▲ 18.30% | ▲ 13.09% | ▲ 275.51% | ▲ 3.60% | ▲ 10.57% |
Price Change 1 year | ▲ 80.30% | ▲ 144.15% | ▲ 295.08% | ▲ 250.63% | ▲ 189.82% |
หากคุณต้องการติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ Ethereum เพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเพจ ข่าว Ethereum วันนี้
ราคาสูงสุด Ethereum และมูลค่าตลาดในขณะนี้
ชื่อเหรียญ | Ethereum (ETH) |
---|---|
Ethereum ราคา | $3,935.45 |
Ethereum จุดราคาสูงสุด | $4,867.17 (November 10, 2021) |
Ethereum ราคาเปลี่ยนแปลงใน 24 ชม. | ▲ 5.50% |
Ethereum ราคาเปลี่ยนแปลงใน 7 วัน | ▲ 0.28% |
Ethereum มูลค่าตลาด | $473.99B |
อุปทานหมุนเวียน | 120.44M |
การวิเคราะห์แนวโน้มราคา Ethereum 2024-2025
แนวโน้มราคาของ Ethereum ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เรานำเสนอในเว็บไซต์นี้ อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น CoinCodex โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA), RSI และ MACD เพื่อช่วยคาดการณ์แนวโน้มราคาที่เกิดขึ้นในอนาคต
การคาดการณ์ราคาของ CoinCodex ไม่ได้เน้นเฉพาะการพิจารณาข้อมูลราคาในอดีต แต่ยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพคล่องของตลาดและปริมาณการซื้อขาย โดยข้อมูลและกราฟที่แสดงนี้ใช้เพื่อลดความคลุมเครือในการวิเคราะห์แนวโน้มของ Ethereum ซึ่งช่วยให้นักลงทุนวางแผนได้ดีขึ้น
แนวโน้ม Ethereum วันนี้และอีก 30 วันข้างหน้า
จากที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ราคาของ CoinCodex ใช้ Algorithm Machine Learning และ Technical Indicators ในการประมาณการแนวโน้มราคา ETH/USD ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในที่นี้ประกอบด้วยแนวโน้มในวันนี้และอีก 30 วันข้างหน้าดังแสดงในตารางด้านล่าง
วันที่ | ราคาต่ำสุดที่เป็นไปได้ | ราคาเฉลี่ย | ราคาสูงสุดที่เป็นไปได้ |
---|---|---|---|
December 13, 2024 | $3,936.83 | $3,938.07 | $3,942.04 |
December 14, 2024 | $3,938.20 | $3,940.67 | $3,948.57 |
December 15, 2024 | $3,939.59 | $3,943.30 | $3,955.18 |
December 16, 2024 | $3,940.96 | $3,945.90 | $3,961.74 |
December 17, 2024 | $3,942.33 | $3,948.51 | $3,968.28 |
December 18, 2024 | $3,943.66 | $3,951.02 | $3,974.61 |
December 19, 2024 | $3,945.04 | $3,953.64 | $3,981.18 |
December 20, 2024 | $3,946.46 | $3,956.32 | $3,987.92 |
December 21, 2024 | $3,947.78 | $3,958.84 | $3,994.24 |
December 22, 2024 | $3,949.18 | $3,961.49 | $4,000.91 |
December 23, 2024 | $3,950.52 | $3,964.03 | $4,007.31 |
December 24, 2024 | $3,951.94 | $3,966.73 | $4,014.08 |
December 25, 2024 | $3,953.32 | $3,969.33 | $4,020.63 |
December 26, 2024 | $3,954.64 | $3,971.83 | $4,026.91 |
December 27, 2024 | $3,956.07 | $3,974.55 | $4,033.74 |
December 28, 2024 | $3,957.49 | $3,977.24 | $4,040.50 |
December 29, 2024 | $3,958.91 | $3,979.94 | $4,047.29 |
December 30, 2024 | $3,960.17 | $3,982.32 | $4,053.27 |
December 31, 2024 | $3,961.65 | $3,985.12 | $4,060.32 |
January 1, 2025 | $3,963.08 | $3,987.84 | $4,067.15 |
January 2, 2025 | $3,964.49 | $3,990.51 | $4,073.88 |
January 3, 2025 | $3,965.57 | $3,992.56 | $4,079.03 |
January 4, 2025 | $3,967.07 | $3,995.40 | $4,086.16 |
January 5, 2025 | $3,968.31 | $3,997.75 | $4,092.08 |
January 6, 2025 | $3,969.71 | $4,000.42 | $4,098.77 |
January 7, 2025 | $3,971.12 | $4,003.08 | $4,105.47 |
January 8, 2025 | $3,972.64 | $4,005.96 | $4,112.72 |
January 9, 2025 | $3,973.90 | $4,008.36 | $4,118.73 |
January 10, 2025 | $3,975.32 | $4,011.04 | $4,125.47 |
January 11, 2025 | $3,976.77 | $4,013.80 | $4,132.42 |
แนวโน้มราคา Ethereum ปี 2024 ถึง 2030
ในส่วนนี้ เรานำเสนอการคาดการณ์ราคาระยะยาวของ Ethereum โดยพิจารณาข้อมูลจาก CoinCodex และโมเดลการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพรวมของตลาดและพัฒนากลยุทธ์ในการลงทุนระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Year | ราคาต่ำสุดที่เป็นไปได้ (ROI) | ราคาเฉลี่ย (ROI) | ราคาสูงสุดที่เป็นไปได้ (ROI) |
---|---|---|---|
2025 | $6,459.05 (64.13%) | $8,982.66 (128.25%) | $11,506.26 (192.37%) |
2026 | $10,169.42 (158.41%) | $19,308.19 (390.62%) | $31,351.77 (696.65%) |
2027 | $15,339.15 (289.77%) | $38,975.67 (890.37%) | $79,304.79 (1,915.14%) |
2028 | $22,134.87 (462.45%) | $73,662.67 (1,771.77%) | $185,438.23 (4,612.00%) |
2029 | $30,512.61 (675.33%) | $129,919.26 (3,201.26%) | $398,950.87 (10,037.37%) |
2030 | $40,116.77 (919.37%) | $213,064.81 (5,313.99%) | $785,584.67 (19,861.76%) |
2031 | $50,221.71 (1,176.14%) | $323,633.69 (8,123.56%) | $1,407,641.71 (35,668.28%) |
2032 | $59,759.19 (1,418.49%) | $453,338.60 (11,419.37%) | $2,280,257.78 (57,841.51%) |
2033 | $67,459.62 (1,614.15%) | $582,839.78 (14,710.00%) | $3,314,947.74 (84,133.06%) |
2034 | $72,099.46 (1,732.05%) | $684,135.64 (17,283.94%) | $4,288,969.83 (108,883.03%) |
ราคา Ethereum ย้อนหลัง 10 ปี
สำหรับใครที่สนใจข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาของ Ethereum ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ท่านสามารถดูกราฟด้านล่างนี้ โดยคลิกที่ปุ่ม “ตลอด” ทางด้านขวาของกราฟ เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมด